| 14.8 | 12:02 | Avui | 12:02 | 25.6 |
| 14.8 | 21 | Gener | 21 | 25.6 |
| 14.8 | 21 Feb | 2026 | 21 Feb | 25.6 |
| 16.4° | 12:02 | Avui | 12:02 | 10.5° |
| 16.4° | 21 | Gener | 21 | 10.5° |
| 16.4° | 21 Feb | 2026 | 21 Feb | 10.5° |
| 15 | 22 |
| Vent | Ràfega |
| 268° O | |
|
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |