18.3 | 07:19 | Heute | 07:19 | 18.3 |
28.6 | 6 | Dezember | 6 | 29.8 |
39.6 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 47.2 |
5.9° | 00:09 | Heute | 08:44 | 5.0° |
11.2° | 6 | Dezember | 4 | 3.3° |
33.9° | 23 Nov | 2024 | 9 Jan | -4.3° |
9 | 9 |
Wind | Böeen |
21° NNO |
✓ Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |