14.8 | 12:02 | σήμερα | 12:02 | 25.6 |
14.8 | 21 | Απρίλιος | 21 | 25.6 |
66.2 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 91.8 |
16.4° | 12:02 | σήμερα | 12:02 | 10.5° |
16.4° | 21 | Απρίλιος | 21 | 10.5° |
16.4° | 21 Φεβ | 2025 | 18 Φεβ | -4.0° |
15 | 22 |
Ανεμος | Ριπή |
268° D |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |