7.9 | 01:39 | Hoy | 01:44 | 13 |
30.6 | 1 | Febrero | 3 | 45 |
48.2 | 12 Ene | 2023 | 12 Ene | 56.2 |
7.2° | 01:39 | Hoy | 02:59 | 6.8° |
9.7° | 3 | Febrero | 1 | 6.2° |
13.8° | 1 Ene | 2023 | 21 Ene | -2.3° |
1 | 7 |
Viento | Ráfaga |
315° NO |
✓ Cumulus_3.22.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |