9.7 | 12:49 | Tänään | 14:14 | 20.9 |
25.9 | 2 | Elokuu | 2 | 35.3 |
77.4 | 18 Helmikuu | 2022 | 18 Helmikuu | 104.8 |
23.8° | 14:49 | Tänään | 06:14 | 14.3° |
29.0° | 3 | Elokuu | 7 | 12.9° |
37.2° | 19 Heinäkuu | 2022 | 5 Maaliskuu | -0.9° |
1 | 14 |
Tuuli | Puhuri |
80° I |
✓ Cumulus_3.19.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |