9.7 | 15:20 | Tänään | 15:20 | 24.1 |
28.8 | 6 | Kesäkuu | 8 | 38.5 |
77.4 | 18 Helmikuu | 2022 | 18 Helmikuu | 104.8 |
21.4° | 15:20 | Tänään | 15:20 | 14.7° |
30.3° | 17 | Kesäkuu | 2 | 8.9° |
30.3° | 17 Kesäkuu | 2022 | 5 Maaliskuu | -0.9° |
5 | 23 |
Tuuli | Puhuri |
148° EEI |
✓ Cumulus_3.16.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |