14.8 | 12:02 | Tänään | 12:02 | 25.6 |
14.8 | 21 | Toukokuu | 21 | 25.6 |
66.2 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 91.8 |
16.4° | 12:02 | Tänään | 12:02 | 10.5° |
16.4° | 21 | Toukokuu | 21 | 10.5° |
16.4° | 21 Helmikuu | 2025 | 18 Helmikuu | -4.0° |
15 | 22 |
Tuuli | Puhuri |
268° L |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |