9.2 | 12:02 | Tänään | 12:02 | 15.9 |
9.2 | 21 | Kesäkuu | 21 | 15.9 |
41.1 | 6 Tammikuu | 2025 | 6 Tammikuu | 57 |
16.4° | 12:02 | Tänään | 12:02 | 10.5° |
16.4° | 21 | Kesäkuu | 21 | 10.5° |
16.4° | 21 Helmikuu | 2025 | 18 Helmikuu | -4.0° |
9 | 14 |
Tuuli | Puhuri |
268° L |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |