9.7 | 15:20 | Oggi | 15:20 | 24.1 |
28.8 | 6 | Giugno | 8 | 38.5 |
77.4 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 104.8 |
21.4° | 15:20 | Oggi | 15:20 | 14.7° |
30.3° | 17 | Giugno | 2 | 8.9° |
30.3° | 17 Giu | 2022 | 5 Mar | -0.9° |
5 | 23 |
Vento | Raffica |
148° SSE |
✓ Cumulus_3.16.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |