| 4.1 | 12:02 | Oggi | 12:02 | 7.1 |
| 4.1 | 21 | Giugno | 21 | 7.1 |
| 4.1 | 21 Feb | 2026 | 21 Feb | 7.1 |
| 16.4° | 12:02 | Oggi | 12:02 | 10.5° |
| 16.4° | 21 | Giugno | 21 | 10.5° |
| 16.4° | 21 Feb | 2026 | 21 Feb | 10.5° |
| 4 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 268° O | |
|
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |