18.3 | 07:19 | Vandaag | 07:19 | 18.3 |
28.6 | 6 | December | 6 | 29.8 |
39.6 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 47.2 |
5.9° | 00:09 | Vandaag | 08:44 | 5.0° |
11.2° | 6 | December | 4 | 3.3° |
33.9° | 23 Nov | 2024 | 9 Jan | -4.3° |
6 | 9 |
Wind | Vlaag |
18° NNO |
✓ Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |