3.6 | 10:49 | I dag | 10:54 | 8.7 |
16.5 | 1 | Oktober | 8 | 23.1 |
39.6 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 47.2 |
8.2° | 10:59 | I dag | 03:09 | 6.0° |
18.8° | 7 | Oktober | 5 | 5.5° |
32.4° | 12 Aug | 2024 | 9 Jan | -4.3° |
3 | 9 |
Vind | Vindkast |
121° ØSØ |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland
Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |