9.7 | 12:49 | Hoje | 14:14 | 20.9 |
25.9 | 2 | Agosto | 2 | 35.3 |
77.4 | 18 Fev | 2022 | 18 Fev | 104.8 |
23.6° | 14:19 | Hoje | 06:14 | 14.3° |
29.0° | 3 | Agosto | 7 | 12.9° |
37.2° | 19 Jul | 2022 | 5 Mar | -0.9° |
10 | 18 |
Vento | Rajada |
342° NNO |
✓ Cumulus_3.19.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |