14.8 | 12:02 | Hoje | 12:02 | 25.6 |
14.8 | 21 | Maio | 21 | 25.6 |
66.2 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 91.8 |
16.4° | 12:02 | Hoje | 12:02 | 10.5° |
16.4° | 21 | Maio | 21 | 10.5° |
16.4° | 21 Fev | 2025 | 18 Fev | -4.0° |
15 | 22 |
Vento | Rajada |
268° O |
✓ Cumulus_4.3.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |