18.3 | 07:19 | Hoje | 07:19 | 18.3 |
28.6 | 6 | Dezembro | 6 | 29.8 |
39.6 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 47.2 |
5.9° | 00:09 | Hoje | 08:44 | 5.0° |
11.2° | 6 | Dezembro | 4 | 3.3° |
33.9° | 23 Nov | 2024 | 9 Jan | -4.3° |
5 | 9 |
Vento | Rajada |
45° NL |
✓ Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |