7.9 | 01:39 | Hoje | 01:44 | 13 |
30.6 | 1 | Fevereiro | 3 | 45 |
48.2 | 12 Jan | 2023 | 12 Jan | 56.2 |
7.2° | 01:39 | Hoje | 02:59 | 6.8° |
9.7° | 3 | Fevereiro | 1 | 6.2° |
13.8° | 1 Jan | 2023 | 21 Jan | -2.3° |
1 | 7 |
Vento | Rajada |
315° NO |
✓ Cumulus_3.22.3 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |