9.7 | 12:49 | Danas | 14:14 | 20.9 |
25.9 | 2 | Avgusta | 2 | 35.3 |
77.4 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 104.8 |
23.8° | 14:49 | Danas | 06:14 | 14.3° |
29.0° | 3 | Avgusta | 7 | 12.9° |
37.2° | 19 Jul | 2022 | 5 Mar | -0.9° |
7 | 19 |
Vetar | Udar vetra |
267° Z |
✓ Cumulus_3.19.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |