9.7 | 15:20 | Danas | 15:20 | 24.1 |
28.8 | 6 | Juna | 8 | 38.5 |
77.4 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 104.8 |
21.4° | 15:20 | Danas | 15:20 | 14.7° |
30.3° | 17 | Juna | 2 | 8.9° |
30.3° | 17 Jun | 2022 | 5 Mar | -0.9° |
5 | 23 |
Vetar | Udar vetra |
148° JJI |
✓ Cumulus_3.16.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |