16.2 | 01:04 | Hoy | 01:39 | 22.7 |
61.2 | 13 | Marzo | 13 | 70.9 |
61.2 | 13 Mar | 2023 | 13 Mar | 70.9 |
6.3° | 01:59 | Hoy | 00:15 | 5.4° |
15.4° | 18 | Marzo | 1 | -1.2° |
15.4° | 18 Mar | 2023 | 21 Ene | -2.3° |
11 | 19 |
Viento | Ráfaga |
244° OSO |
✓ Cumulus_3.24.1 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |