2.7 | 12:49 | Vandaag | 14:14 | 5.8 |
7.2 | 2 | Augustus | 2 | 9.8 |
21.5 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 29.1 |
23.8° | 14:49 | Vandaag | 06:14 | 14.3° |
29.0° | 3 | Augustus | 7 | 12.9° |
37.2° | 19 Jul | 2022 | 5 Mrt | -0.9° |
0 | 4 |
Wind | Vlaag |
291° WNW |
✓ Cumulus_3.19.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |