4.9 | 14:35 | Hoy | 15:40 | 5.9 |
8.4 | 11 | Septiembre | 11 | 12.8 |
17.7 | 2 Ene | 2024 | 2 Ene | 21.1 |
18.1° | 16:04 | Hoy | 05:35 | 9.2° |
30.4° | 1 | Septiembre | 12 | 8.7° |
32.4° | 12 Ago | 2024 | 9 Ene | -4.3° |
1 | 4 |
Viento | Ráfaga |
225° SO |
✓ Cumulus_4.1.2 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |