18.3 | 07:19 | Hoje | 07:19 | 18.3 |
28.6 | 6 | Dezembro | 6 | 29.8 |
39.6 | 2 Jan | 2024 | 2 Jan | 47.2 |
42.6° | 00:09 | Hoje | 08:44 | 41.0° |
52.2° | 6 | Dezembro | 4 | 37.9° |
93.0° | 23 Nov | 2024 | 9 Jan | 24.3° |
6 | 9 |
Vento | Rajada |
10° N |
✓ Cumulus_4.2.1 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |