![]() | Bewolking |
|
12,4°C
![]() Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 13,9°C (00:00) | 12,2°C (05:30) |
Gisteren: | 15,9°C (16:00) | 9,4°C (01:38) |
maand: | 17,8°C (21-02) | -7,1°C (13-02) |
jaar: | 17,8°C (21-02) | -7,1°C (13-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:29,0 mm
Jaar totaal:117,4 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
07:34
18:16
Daglicht (uu:mm): 10:42 (+ 4 minuut)
Maan:
13:52
06:30
Wassende maan, 81% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
9,6°C
Barometer:
1026,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Vandaag | Vannacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht | Zaterdag | Zaterdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
16° | 8° | 17° | 8° | 11° | 3° | 10° | 2° | 11° | 2° |
![]() 23 km/h | ![]() 20 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 6 km/h |
UV 2 Laag | UV 2 Laag | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Dinsdag 23 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 16° | ![]() 23 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Winderig en mild. Maximum: 16. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de morgen, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. | |||||
Vannacht | ![]() | 8° | ![]() 20 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Winderig. Minimum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 20 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Woensdag 24 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Mild. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind zuid-zuidwest rond 16 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 15 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 8. Wind zuid-zuidwest rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Donderdag 25 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen. Maximum: 11, maar temperatuur daalt in de middag. Wind west-zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur, in de morgen, overgaand in noord-noordoost in de middag. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 3° | ![]() 12 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 3. Wind noord-noordoost rond 12 km/uur. | |||||
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | UV 2 Laag |
Zonnig. Maximum: 10. UV index tot aan 2. Wind noordoost rond 11 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 2. Wind west-noordoost rond 6 km/uur. | |||||
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 11° | ![]() 9 km/h | - | UV 2 Laag |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Maximum: 11. UV index tot aan 2. Wind noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | - | |
Helder. Minimum: 2. Wind noord rond 6 km/uur. |
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
06-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 1038.5 hPa | Helder Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1038.8 hPa | UV 1 Laag | Helder Dauw |
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 1039.1 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 1039.8 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 1040.5 hPa | Helder Veel dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 1040 hPa | Helder Veel dauw | |
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1038.8 hPa | Grotendeels onbewolkt Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 1039.2 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 1039.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Veel dauw | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1038.6 hPa | UV 1 Laag | Helder Enige dauw |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1037.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 1037.6 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 1038.1 hPa | Helder Dauw | |
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 1037.6 hPa | Helder Veel dauw | |
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 1036.8 hPa | Helder Veel dauw | |
03-06 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 1036.9 hPa | Helder Veel dauw |
Vrijdag 26 februari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
06-07 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1036.7 hPa | 92% | 1% | 19 km | |
07-08 | ![]() | 4° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1037.5 hPa | 93% | 1% | 19 km | |
08-09 | ![]() | 4° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 3° | 1038.5 hPa | 90% | 1% | 25 km | |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1038.9 hPa | 87% | 1% | 30 km | |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1039.1 hPa | 81% | UV 1 Laag | 1% | 30 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1038.8 hPa | 76% | UV 1 Laag | 1% | 29 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1038.9 hPa | 73% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
13-14 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1038.9 hPa | 69% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
14-15 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1039.1 hPa | 67% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
15-16 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1039.1 hPa | 65% | 1% | 28 km | |
16-17 | ![]() | 9° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1039.4 hPa | 66% | 1% | 28 km | |
17-18 | ![]() | 8° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1039.8 hPa | 70% | 1% | 28 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 3° | 1040.2 hPa | 76% | 1% | 28 km | |
19-20 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1040.4 hPa | 80% | 1% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 3° | 1040.5 hPa | 83% | 1% | 27 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1040.3 hPa | 85% | 2% | 26 km | |
22-23 | ![]() | 4° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1040.1 hPa | 86% | 3% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1040 hPa | 88% | 3% | 26 km | |
Zaterdag 27 februari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1039.6 hPa | 89% | 16% | 26 km | |
01-02 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1039.2 hPa | 89% | 29% | 26 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1038.8 hPa | 90% | 42% | 26 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 1° | 1038.8 hPa | 90% | 35% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1038.9 hPa | 90% | 30% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1039.2 hPa | 90% | 28% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1039.3 hPa | 90% | 28% | 25 km | |
07-08 | ![]() | 3° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1039.5 hPa | 90% | 30% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 3° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 2° | 1039.9 hPa | 88% | 33% | 28 km | |
09-10 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1039.8 hPa | 85% | 23% | 28 km | |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1039.3 hPa | 79% | UV 1 Laag | 13% | 28 km |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1038.6 hPa | 72% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1038.2 hPa | 67% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1037.8 hPa | 64% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 4° | 1037.5 hPa | 62% | UV 1 Laag | 1% | 28 km |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 4° | 1037.3 hPa | 61% | 1% | 28 km | |
16-17 | ![]() | 10° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1037.4 hPa | 62% | 1% | 28 km | |
17-18 | ![]() | 9° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 3° | 1037.6 hPa | 67% | 1% | 28 km | |
18-19 | ![]() | 8° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1037.9 hPa | 74% | 1% | 27 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 3° | 1038.1 hPa | 78% | 1% | 27 km | |
20-21 | ![]() | 6° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1038.1 hPa | 82% | 1% | 26 km | |
21-22 | ![]() | 5° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 3° | 1038 hPa | 84% | 1% | 26 km | |
22-23 | ![]() | 5° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 3° | 1037.8 hPa | 86% | 1% | 26 km | |
23-00 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 3° | 1037.6 hPa | 88% | 1% | 26 km | |
Zondag 28 februari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1037.4 hPa | 89% | 1% | 26 km | |
01-02 | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1037.1 hPa | 90% | 1% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 3° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1036.8 hPa | 90% | 1% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1036.7 hPa | 91% | 1% | 23 km | |
04-05 | ![]() | 3° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 1° | 1036.7 hPa | 91% | 1% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 2° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 1° | 1036.9 hPa | 92% | 1% | 21 km |