![]() | Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
|
10,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 11,6°C (04:53) | 9,9°C (06:08) |
Gisteren: | 15,7°C (15:59) | 10,8°C (21:54) |
maand: | 26,1°C (17-05) | 4,6°C (01-05) |
jaar: | 26,1°C (17-05) | -0,9°C (05-03) |
Regen vandaag:0,6 mm
Intensiteit/uur:0,4 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:38,6 mm
Jaar totaal:199,6 mm
Wind vanuit NNO
5,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
12,0 km/h
Windvlaag vandaag:
18,9 km/h
om 06:05
Zon:
05:30
21:49
Daglicht (uu:mm): 16:18 (+ 2 minuut)
Maan:
04:55
21:06
Afnemende maan, 2% Verlicht
Vochtigheid:
86%
Dauwpunt:
8,1°C
Barometer:
1017,7 hPa
Trend: Bestendig
22 W/m2
Hoog: 23 @ 06:20
Vandaag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
21° | 12° | 17° | 10° | 19° | 8° | 25° | 11° | 26° | 11° |
![]() 12 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 9 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 13 km/h |
UV 6 Hoog | UV 2 Laag | UV 4 Gemiddeld | UV 7 Hoog | UV 7 Hoog |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Vandaag | ![]() | 21° | ![]() 12 km/h | - | UV 6 Hoog |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Maximum: 21. UV index tot aan 6. Wind west rond 12 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | |
Dichte bewolking. Minimum: 12. Wind west rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Maandag 30 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | UV 2 Laag |
Dichte bewolking. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind west rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 10° | ![]() 16 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 10. Wind west-noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Dinsdag 31 mei 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 19° | ![]() 9 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 19. UV index tot aan 4. Wind noordoost rond 9 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 8. Wind west-noordoost rond 5 km/uur. | |||||
Woensdag 01 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | - | UV 7 Hoog |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Warm. Maximum: 25. UV index tot aan 7. Wind west-zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur, in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 11. Wind west-noordoost rond 10 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de avond, overgaand in 4 km/uur na middernacht. | |||||
Donderdag 02 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 26° | ![]() 17 km/h | - | UV 7 Hoog |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend zonnig in de middag. Ongewoon warm. Maximum: 26. UV index tot aan 7. Wind zuidwest rond 8 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in 17 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de middag. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 11. Wind west-noordoost rond 13 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. |
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 1 km/h | - | 1018 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat regen | |
06-09 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
09-12 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1025.2 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 1023.1 hPa | UV 2 Laag | Bewolkt |
15-18 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 1022.2 hPa | Bewolking | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 1022.6 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 1022.5 hPa | Bewolkt | |
Maandag 30 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 1020.9 hPa | Bewolking | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.6 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.5 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
09-12 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 1020.3 hPa | UV 2 Laag | Bewolking |
12-15 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 1018.8 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
15-18 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | - | 1018.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 1019.6 hPa | Bewolkt Motregen | |
21-00 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.9 hPa | Bewolkt Motregen | |
Dinsdag 31 mei 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1021 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 1021.5 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | - | 1023.6 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 17° | ![]() 9 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 3 Gemiddeld | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt Motregen |
15-18 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1023.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 15° | ![]() 6 km/h | - | 1024.2 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 11° | ![]() 3 km/h | - | 1024.5 hPa | Helder | |
Woensdag 01 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 3 km/h | - | 1023.4 hPa | Helder Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | - | 1022.7 hPa | Helder Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 10 km/h | - | 1023.9 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
09-12 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | - | 1024 hPa | UV 7 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 1022.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 13 km/h | - | 1022.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1023.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 1023.5 hPa | Bewolkt | |
Donderdag 02 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 13° | ![]() 3 km/h | - | 1022.3 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
03-06 | ![]() | 13° | ![]() 2 km/h | - | 1021.6 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 19° | ![]() 8 km/h | - | 1022.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
09-12 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 1021.7 hPa | UV 6 Hoog | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 26° | ![]() 18 km/h | - | 1019.7 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 1019.2 hPa | UV 1 Laag | Helder |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 1019.2 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 1019 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Vrijdag 03 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 12° | ![]() 11 km/h | - | 1018.7 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 1018.4 hPa | Helder Veel dauw |
Zondag 29 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
05-06 | ![]() | 10° | ![]() 1 km/h | - | 0% | 8° | 1018 hPa | 87% | 0% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1024.6 hPa | 75% | 5% | 23 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 8° | 1025.5 hPa | 67% | UV 1 Laag | 8% | 23 km |
08-09 | ![]() | 16° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 60% | UV 3 Gemiddeld | 11% | 23 km |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1026 hPa | 54% | UV 4 Gemiddeld | 14% | 23 km |
10-11 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1025.8 hPa | 49% | UV 5 Gemiddeld | 39% | 23 km |
11-12 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1025.2 hPa | 47% | UV 5 Gemiddeld | 64% | 24 km |
12-13 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1024.5 hPa | 47% | UV 4 Gemiddeld | 89% | 24 km |
13-14 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1023.7 hPa | 47% | UV 3 Gemiddeld | 96% | 24 km |
14-15 | ![]() | 19° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1023.1 hPa | 48% | UV 2 Laag | 99% | 25 km |
15-16 | ![]() | 19° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1022.7 hPa | 50% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
16-17 | ![]() | 18° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1022.4 hPa | 53% | 100% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1022.2 hPa | 55% | 100% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1021.9 hPa | 58% | 100% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1022.3 hPa | 61% | 100% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 65% | 100% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1022.8 hPa | 68% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1022.6 hPa | 71% | 100% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1022.5 hPa | 73% | 100% | 25 km | |
Maandag 30 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 8° | 1022.4 hPa | 75% | 100% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 8° | 1021.7 hPa | 76% | 100% | 24 km | |
02-03 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1020.9 hPa | 76% | 100% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1020 hPa | 76% | 100% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 12° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 76% | 100% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 77% | 100% | 23 km | |
06-07 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 75% | 100% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 73% | 100% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1020.5 hPa | 70% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
09-10 | ![]() | 14° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1020.7 hPa | 68% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
10-11 | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 8° | 1020.6 hPa | 65% | UV 2 Laag | 100% | 24 km |
11-12 | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 8° | 1020.3 hPa | 63% | UV 2 Laag | 100% | 24 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 1019.7 hPa | 61% | UV 2 Laag | 100% | 24 km |
13-14 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 60% | UV 1 Laag | 100% | 24 km |
14-15 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 1018.8 hPa | 60% | UV 1 Laag | 100% | 25 km |
15-16 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 1018.7 hPa | 60% | 100% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 16° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 59% | 99% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1018.6 hPa | 59% | 91% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1018.5 hPa | 59% | 72% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 16° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 8° | 1019.1 hPa | 61% | 88% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 15° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1019.6 hPa | 65% | 97% | 24 km | |
21-22 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 8° | 1020.1 hPa | 68% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 14° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 9° | 1020.4 hPa | 71% | 96% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 13° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1020.9 hPa | 74% | 85% | 25 km | |
Dinsdag 31 mei 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 13° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 9° | 1021.3 hPa | 77% | 64% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 9° | 1021.2 hPa | 80% | 51% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 9° | 1021 hPa | 83% | 36% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 8° | 1020.8 hPa | 85% | 19% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 10° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 8° | 1021 hPa | 86% | 16% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 8° | 1021.5 hPa | 83% | 12% | 24 km |