![]() | Gedeeltelijk bewolkt |
|
10,7°C
![]() Koel Voelt aan als: 11°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 12,2°C (14:08) | 4,3°C (06:35) |
Gisteren: | 12,3°C (12:08) | 3,2°C (05:01) |
maand: | 16,2°C (01-04) | 0,9°C (06-04) |
jaar: | 27,4°C (31-03) | -7,1°C (13-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:1239,0 mm
Jaar totaal:2413,0 mm
Wind vanuit Noorden
8,1 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
34,8 km/h
Windvlaag vandaag:
48,3 km/h
om 14:40
Zon:
06:40
20:43
Daglicht (uu:mm): 14:03 (+ 4 minuut)
Maan:
09:10
01:36
Wassende maan, 24% Verlicht
Vochtigheid:
60%
Dauwpunt:
3,2°C
Barometer:
1026,9 hPa
Trend: Snel stijgend
608 W/m2
Hoog: 850 @ 12:51
Vanmiddag | Vannacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 20% | |||||||||
12° | 4° | 14° | 6° | 12° | 4° | 15° | 6° | 13° | 4° |
![]() 19 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 10 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 3 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 21 km/h | ![]() 19 km/h |
UV 3 Gemiddeld | UV 3 Gemiddeld | UV 2 Laag | UV 4 Gemiddeld | UV 4 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 12° | ![]() 19 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Overwegend helder. Winderig. Maximum: 12. UV index tot aan 3. Wind noord rond 19 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 4° | ![]() 16 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 4. Wind noord rond 16 km/uur, windvlagen tot 34 km/uur, in de avond, overgaand in 10 km/uur na middernacht. | |||||
Zondag 18 april 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 14° | ![]() 8 km/h | - | UV 3 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Maximum: 14. UV index tot aan 3. Wind noord rond 8 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind noord rond 10 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Maandag 19 april 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 20% | UV 2 Laag |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Een kleine kans op regen. Maximum: 12. UV index tot aan 2. Wind noord rond 7 km/uur. Kans op neerslag 20 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 4° | ![]() 5 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 4. Wind west-noordoost rond 5 km/uur. | |||||
Dinsdag 20 april 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 15° | ![]() 3 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Maximum: 15. UV index tot aan 4. Wind west-noordoost rond 3 km/uur in de morgen, overgaand in 10 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur, in de middag. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in overwegend bewolkt tot bewolkt na middernacht. Minimum: 6. Wind noord rond 12 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. | |||||
Woensdag 21 april 2021
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 13° | ![]() 21 km/h | - | UV 4 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Winderig. Maximum: 13. UV index tot aan 4. Wind noord-noordoost rond 21 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 4° | ![]() 19 km/h | - | |
Helder in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Koud. Minimum: 4. Wind noord-noordoost rond 19 km/uur, windvlagen tot 37 km/uur, in de avond, overgaand in 14 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur, na middernacht. |
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
12-15 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 1025.7 hPa | UV 2 Laag | Helder |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | - | 1025 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
18-21 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | 1025.1 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 1024.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Zondag 18 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 1024.1 hPa | Grotendeels bewolkt | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 1023 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 1023.4 hPa | Bewolkt | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 1022.6 hPa | UV 2 Laag | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 1022.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
Maandag 19 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 1022 hPa | Bewolkt | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 1020.8 hPa | Bewolkt | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 1020.7 hPa | Bewolking | |
09-12 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1020.6 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | 0.2 mm | 1019.5 hPa | UV 2 Laag | Grotendeels bewolkt |
15-18 | ![]() | 12° | ![]() 7 km/h | 0.1 mm | 1018.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 6 km/h | minder dan 0.1 mm | 1018.8 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 8° | ![]() 4 km/h | - | 1018.5 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Dinsdag 20 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 4 km/h | - | 1018.1 hPa | Helder Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 5° | ![]() 3 km/h | - | 1017.5 hPa | Helder Dauw | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 3 km/h | - | 1017.9 hPa | Helder | |
09-12 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 1018.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | 0.5 mm | 1017.1 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | 0.2 mm | 1017.2 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 1018.2 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 11 km/h | - | 1018.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
Woensdag 21 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 6° | ![]() 12 km/h | - | 1019.4 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 1019.8 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 1021.6 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 22 km/h | - | 1023.3 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | - | 1023.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 13° | ![]() 23 km/h | - | 1024.4 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 19 km/h | - | 1025.5 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 7° | ![]() 15 km/h | - | 1026.3 hPa | Helder | |
Donderdag 22 april 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | - | 1026.9 hPa | Grotendeels onbewolkt Enige dauw | |
03-06 | ![]() | 4° | ![]() 13 km/h | - | 1027.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
06-09 | ![]() | 6° | ![]() 14 km/h | - | 1028.7 hPa | Helder | |
09-12 | ![]() | 11° | ![]() 17 km/h | - | 1029.8 hPa | UV 3 Gemiddeld | Helder |
Zaterdag 17 april 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
14-15 | ![]() | 12° | ![]() 20 km/h | - | 0% | -0° | 1025.7 hPa | 44% | UV 2 Laag | 20% | 25 km |
15-16 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 0° | 1025.2 hPa | 44% | UV 2 Laag | 31% | 25 km |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 0° | 1025.1 hPa | 44% | UV 1 Laag | 42% | 25 km |
17-18 | ![]() | 12° | ![]() 21 km/h | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 45% | 29% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 1° | 1025 hPa | 48% | 16% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 10° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 1° | 1024.9 hPa | 52% | 1% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 9° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 1° | 1025.1 hPa | 59% | 23% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 8° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 1° | 1025.1 hPa | 65% | 42% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 7° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 2° | 1025 hPa | 71% | 59% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 2° | 1024.8 hPa | 75% | 65% | 24 km | |
Zondag 18 april 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1024.6 hPa | 78% | 79% | 23 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1024.4 hPa | 79% | 100% | 23 km | |
02-03 | ![]() | 6° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 2° | 1024.1 hPa | 80% | 80% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1023.7 hPa | 81% | 57% | 22 km | |
04-05 | ![]() | 5° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1023.2 hPa | 82% | 31% | 22 km | |
05-06 | ![]() | 5° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 2° | 1023 hPa | 83% | 47% | 22 km | |
06-07 | ![]() | 5° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1023.1 hPa | 83% | 62% | 22 km | |
07-08 | ![]() | 6° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1023.3 hPa | 79% | 75% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1023.4 hPa | 75% | 85% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1023.6 hPa | 71% | 93% | 21 km | |
10-11 | ![]() | 8° | ![]() 5 km/h | - | 0% | 2° | 1023.5 hPa | 68% | 100% | 21 km | |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 2° | 1023.7 hPa | 63% | UV 1 Laag | 87% | 21 km |
12-13 | ![]() | 11° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 2° | 1023.5 hPa | 57% | UV 2 Laag | 72% | 21 km |
13-14 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 2° | 1023.2 hPa | 52% | UV 2 Laag | 53% | 21 km |
14-15 | ![]() | 13° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 2° | 1022.6 hPa | 49% | UV 2 Laag | 52% | 21 km |
15-16 | ![]() | 13° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1022.2 hPa | 49% | UV 1 Laag | 56% | 21 km |
16-17 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1022.1 hPa | 48% | UV 1 Laag | 51% | 22 km |
17-18 | ![]() | 13° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 2° | 1022.1 hPa | 47% | 49% | 23 km | |
18-19 | ![]() | 13° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1022.3 hPa | 49% | 51% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1022.4 hPa | 52% | 46% | 23 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1022.7 hPa | 57% | 36% | 23 km | |
21-22 | ![]() | 10° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1022.8 hPa | 62% | 25% | 23 km | |
22-23 | ![]() | 9° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 3° | 1022.9 hPa | 67% | 15% | 22 km | |
23-00 | ![]() | 8° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1022.7 hPa | 71% | 59% | 22 km | |
Maandag 19 april 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1022.5 hPa | 74% | 85% | 22 km | |
01-02 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1022.3 hPa | 75% | 97% | 22 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1022 hPa | 77% | 93% | 22 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1021.6 hPa | 78% | 88% | 21 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 3° | 1021.1 hPa | 79% | 79% | 21 km | |
05-06 | ![]() | 6° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 3° | 1020.8 hPa | 80% | 92% | 21 km | |
06-07 | ![]() | 6° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1020.7 hPa | 82% | 98% | 20 km | |
07-08 | ![]() | 7° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.8 hPa | 81% | 100% | 21 km | |
08-09 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 80% | 100% | 21 km | |
09-10 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1020.7 hPa | 82% | 100% | 18 km | |
10-11 | ![]() | 7° | ![]() 7 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 80% | 99% | 21 km | |
11-12 | ![]() | 8° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1020.6 hPa | 77% | UV 1 Laag | 98% | 21 km |
12-13 | ![]() | 9° | ![]() 5 km/h | 0.2 mm | 0% | 4° | 1020.4 hPa | 75% | UV 1 Laag | 96% | 18 km |
13-14 | ![]() | 10° | ![]() 5 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 5° | 1020.1 hPa | 70% | UV 2 Laag | 93% | 20 km |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 4° | 1019.5 hPa | 65% | UV 2 Laag | 80% | 20 km |