EHRD - Rotterdam |
Gewijzigd: 26-01-2021 05:55 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: Westen 14 km/h Gust to 14 km/h |
Temperatuur: | 5°C |
Voelt als: | 1°C |
Dauwpunt: | 2°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1013 hPa |
Bewolking: | Mostly Cloudy |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 1500 ft, Gedeeltelijk bewolkt 1600 ft, Grotendeels bewolkt 1900 ft, Grotendeels bewolkt 2400 ft |
EHRD 260455Z AUTO 28014G25KT 230V320 9999 FEW015CB SCT016 BKN019 BKN024 05/02 Q1013 TEMPO 31017G27KT 7000 SHRA SCT020CB |
|
EBAW - Antwerpen |
Gewijzigd: 26-01-2021 05:50 |
Grotendeels bewolkt |
 Wind: Westen 12 km/h |
Temperatuur: | 4°C |
Voelt als: | -1°C |
Dauwpunt: | 1°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1016 hPa |
Bewolking: | Mostly Cloudy |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Gedeeltelijk bewolkt 2000 ft, Grotendeels bewolkt 2400 ft, Grotendeels bewolkt 3700 ft |
EBAW 260450Z AUTO 28012KT 9999 // SCT020/// BKN024/// BKN037/// 04/01 Q1016 |
|
EHAM - Amsterdam |
Gewijzigd: 26-01-2021 05:55 |
Light Showers, Regen, Gedeeltelijk bewolkt |
 Wind: NW 17 km/h |
Temperatuur: | 5°C |
Voelt als: | 0°C |
Dauwpunt: | 2°C |
Vochtigheid: | 81% |
Barometer: | 1012 hPa |
Bewolking: | Partly Cloudy |
Zicht: | meer dan 10 km |
Bewolking: | Licht bewolkt 1500 ft, Licht bewolkt 2000 ft, Gedeeltelijk bewolkt 3000 ft |
EHAM 260455Z 31017KT 280V350 9999 -SHRA FEW015 FEW020CB SCT030 05/02 Q1012 NOSIG |
|