![]() | Bewolking |
|
3,3°C
![]() koud Voelt aan als: 3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 4,2°C (14:55) | 0,7°C (04:00) |
Gisteren: | 5,8°C (00:00) | 0,8°C (22:56) |
maand: | 8,7°C (12-01) | 0,7°C (15-01) |
jaar: | 8,7°C (12-01) | 0,7°C (15-01) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:33,0 mm
Jaar totaal:33,0 mm
Wind vanuit ZW
5,4 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,6 km/h
Windvlaag vandaag:
13,5 km/h
om 01:11
Zon:
08:43
17:00
Daglicht (uu:mm): 8:17 (+ 2 minuut)
Maan:
11:05
20:14
Wassende maan, 8% Verlicht
Vochtigheid:
83%
Dauwpunt:
0,7°C
Barometer:
1030,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Vannacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<5 mm 50% | <2 mm 40% | <2 mm 30% | 5 mm 60% | <2 mm 40% | <2 mm 50% | |||
0° | 3° Voelt aan als: -4° | 0° Voelt aan als: -5° | 6° | 2° | 6° | 5° | 10° | 9° |
![]() 9 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 18 km/h | ![]() 24 km/h | ![]() 34 km/h | ![]() 39 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 15 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Vannacht | ![]() | 0° | ![]() 9 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in overwegend bewolkt na middernacht. Minimum: 0. Gevoelstemperatuur variërend van -3 tot 4. Wind zuid rond 4 km/uur in de avond, overgaand in 9 km/uur na middernacht. | |||||
Zaterdag 16 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 3° Voelt aan als: -4° | ![]() 23 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kans op een mix van regen en sneeuw in de middag. Winderig. Maximum: 3. Gevoelstemperatuur rond -4. Wind zuid rond 18 km/uur, windvlagen tot 36 km/uur, in de morgen, overgaand in 23 km/uur, windvlagen tot 38 km/uur, in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend tussen 2 en 5 mm. Sneeuw ophoping ongeveer een cm. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 0° Voelt aan als: -5° | ![]() 16 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op een mix van regen en sneeuw na middernacht. Minimum: 0, maar temperatuur stijgt na middernacht. Gevoelstemperatuur variërend van -5 tot -1. Wind zuid rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in west-noordoost na middernacht. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zondag 17 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de middag. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 6. Wind noordoost rond 18 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 2. Wind west-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 26 km/uur. | |||||
Maandag 18 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | |
Zonnig in de morgen, overgaand in overwegend bewolkt in de middag. Winderig. Maximum: 6. Wind west-zuidwest rond 18 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 5° | ![]() 24 km/h | 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan regen waarschijnlijk na middernacht. Winderig. Minimum: 5, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind zuidwest rond 24 km/uur, windvlagen tot 40 km/uur. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegen rond 5 mm. | |||||
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 40% | |
Dichte bewolking. Een kans op regen in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 10. Wind zuidwest rond 34 km/uur, windvlagen tot 50 km/uur. Kans op neerslag 40 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 9° | ![]() 39 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de avond, dan een kans op regen na middernacht. Winderig. Minimum: 9. Wind zuidwest rond 33 km/uur, windvlagen tot 46 km/uur, in de avond, overgaand in 39 km/uur, windvlagen tot 55 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Vrijdag 15 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
18-21 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 1030.4 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Wat sneeuw en of regen | ||
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 1030.1 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Lichte rijp | ||
Zaterdag 16 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1028.4 hPa | Grotendeels bewolkt Sneeuw buien | ||
03-06 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 1026.9 hPa | Grotendeels bewolkt Sneeuw buien | ||
06-09 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 1025.2 hPa | Grotendeels bewolkt Enige dauw | ||
09-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.8 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | ||
12-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 23 km/h | 1.4 mm | 0.2 cm | 1019.1 hPa | Bewolking Sneeuw en of regen | |
15-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | 1.9 mm | 1 cm | 1016.9 hPa | Bewolking Enige sneeuw | |
18-21 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | 0.8 mm | 1.2 cm | 1016.3 hPa | Bewolkt Wat sneeuw | |
21-00 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | 0.2 mm | 1.1 cm | 1016.1 hPa | Bewolkt Wat sneeuw en of regen | |
Zondag 17 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 0.8 cm | 1016.1 hPa | Bewolking Motregen | |
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 0.2 cm | 1016.4 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 0.5 mm | 1018 hPa | Bewolking Wat regen | ||
09-12 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 19 km/h | 0.5 mm | 1019.9 hPa | Bewolkt Wat regen | ||
12-15 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | 0.2 mm | 1020.3 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1021.9 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
21-00 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1023.5 hPa | Grotendeels bewolkt Motregen | ||
Maandag 18 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 4° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 1022.9 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Motregen | ||
03-06 | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | 1022.3 hPa | Grotendeels onbewolkt Dauw | ||
06-09 | ![]() | 2° | ![]() 16 km/h | - | 1022.3 hPa | Helder Veel dauw | ||
09-12 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 19 km/h | - | 1021.8 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | ||
12-15 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 21 km/h | 0.1 mm | 1020.1 hPa | Bewolkt Motregen | ||
15-18 | ![]() | 5° | ![]() 21 km/h | 0.2 mm | 1019.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
18-21 | ![]() | 5° | ![]() 22 km/h | 0.1 mm | 1018.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
21-00 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 1015.3 hPa | Bewolking Motregen | ||
Dinsdag 19 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 25 km/h | 1.9 mm | 1010.9 hPa | Bewolking Wat regen | ||
03-06 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 29 km/h | 3.4 mm | 1006.7 hPa | Bewolking Matige regen | ||
06-09 | ![]() | 6° Voelt aan als: 2° | ![]() 36 km/h | 0.9 mm | 1005.6 hPa | Bewolkt Motregen | ||
09-12 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() 37 km/h | minder dan 0.1 mm | 1005.7 hPa | Bewolkt Motregen | ||
12-15 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | minder dan 0.1 mm | 1003.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
15-18 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | minder dan 0.1 mm | 1002.6 hPa | Bewolking Motregen | ||
18-21 | ![]() | 10° | ![]() 33 km/h | minder dan 0.1 mm | 1000.9 hPa | Bewolking Motregen | ||
21-00 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 35 km/h | 0.4 mm | 998.3 hPa | Bewolking Wat regen | ||
Woensdag 20 januari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Sneeuwlaag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 9° | ![]() 39 km/h | 0.5 mm | 995.9 hPa | Bewolking Wat regen | ||
03-06 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() 42 km/h | 0.6 mm | 994.2 hPa | Bewolking Wat regen | ||
06-09 | ![]() | 9° Voelt aan als: 4° | ![]() 41 km/h | 0.5 mm | 994.1 hPa | Bewolking Wat regen | ||
09-12 | ![]() | 9° Voelt aan als: 5° | ![]() 38 km/h | 0.2 mm | 994.1 hPa | Bewolking Motregen | ||
12-15 | ![]() | 9° | ![]() 35 km/h | 0.3 mm | 992 hPa | Bewolking Motregen | ||
15-18 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 36 km/h | 1.2 mm | 990.3 hPa | Bewolking Wat regen |
Vrijdag 15 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
18-19 | ![]() | 3° | ![]() 3 km/h | - | 0% | 0° | 1030 hPa | 83% | 27% | 24 km | |
19-20 | ![]() | 2° | ![]() 3 km/h | - | 0% | -1° | 1030.2 hPa | 84% | 31% | 24 km | |
20-21 | ![]() | 2° | ![]() 4 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1030.4 hPa | 86% | 46% | 21 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 4 km/h | - | 0% | -1° | 1030.4 hPa | 86% | 37% | 24 km | |
22-23 | ![]() | 1° | ![]() 5 km/h | - | 0% | -1° | 1030.2 hPa | 87% | 52% | 24 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 7 km/h | - | 0% | -1° | 1030.1 hPa | 87% | 66% | 24 km | |
Zaterdag 16 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -1° | 1030 hPa | 87% | 78% | 24 km | |
01-02 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | - | 0% | -1° | 1029.3 hPa | 88% | 86% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 1° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1028.4 hPa | 88% | 93% | 8 km | |
03-04 | ![]() | 1° | ![]() 10 km/h | - | 0% | -1° | 1027.6 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
04-05 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | - | 0% | -1° | 1027.1 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
05-06 | ![]() | 1° | ![]() 13 km/h | - | 0% | -1° | 1026.9 hPa | 87% | 100% | 8 km | |
06-07 | ![]() | 1° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1026.8 hPa | 87% | 100% | 26 km | |
07-08 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 16 km/h | - | 0% | -1° | 1026 hPa | 88% | 100% | 27 km | |
08-09 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | - | 0% | -1° | 1025.2 hPa | 89% | 100% | 28 km | |
09-10 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | -1° | 1024.3 hPa | 87% | 100% | 29 km | |
10-11 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 21 km/h | - | 0% | -1° | 1023.7 hPa | 84% | 100% | 30 km | |
11-12 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 23 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1022.8 hPa | 83% | 100% | 9 km | |
12-13 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 24 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | -1° | 1021.7 hPa | 82% | 100% | 32 km | |
13-14 | ![]() | 2° Voelt aan als: -3° | ![]() 24 km/h | - | 0% | -1° | 1020.3 hPa | 82% | 100% | 32 km | |
14-15 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 23 km/h | 1.4 mm | 0% | 0° | 1019.1 hPa | 92% | 100% | 1 km | |
15-16 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 23 km/h | 0.5 mm | 0% | 0° | 1018.2 hPa | 94% | 100% | 30 km | |
16-17 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 0° | 1017.4 hPa | 94% | 100% | 30 km | |
17-18 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 22 km/h | 1.4 mm | 0% | 0° | 1016.9 hPa | 99% | 100% | 1 km | |
18-19 | ![]() | 1° Voelt aan als: -5° | ![]() 21 km/h | 0.5 mm | 0% | 1° | 1016.3 hPa | 99% | 100% | 22 km | |
19-20 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1016.4 hPa | 98% | 100% | 21 km | |
20-21 | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 17 km/h | 0.3 mm | 0% | 1° | 1016.3 hPa | 98% | 100% | 1 km | |
21-22 | ![]() | 1° | ![]() 16 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1016.2 hPa | 98% | 100% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 1° Voelt aan als: -3° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 1° | 1016.1 hPa | 97% | 98% | 15 km | |
23-00 | ![]() | 1° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 0% | 1° | 1016.1 hPa | 97% | 98% | 9 km | |
Zondag 17 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 1° | ![]() 8 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1016.1 hPa | 96% | 99% | 10 km | |
01-02 | ![]() | 2° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 1° | 1016.1 hPa | 96% | 99% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 2° | ![]() 15 km/h | 0.2 mm | 0% | 1° | 1016.1 hPa | 95% | 100% | 19 km | |
03-04 | ![]() | 2° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1016 hPa | 92% | 100% | 26 km | |
04-05 | ![]() | 3° Voelt aan als: -2° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 1° | 1016.1 hPa | 90% | 100% | 28 km | |
05-06 | ![]() | 3° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 1° | 1016.4 hPa | 89% | 100% | 25 km | |
06-07 | ![]() | 3° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1016.9 hPa | 88% | 100% | 30 km | |
07-08 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 2° | 1017.4 hPa | 87% | 100% | 30 km | |
08-09 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 0.5 mm | 0% | 2° | 1018 hPa | 90% | 100% | 19 km | |
09-10 | ![]() | 4° Voelt aan als: -1° | ![]() 19 km/h | 0.2 mm | 0% | 2° | 1018.4 hPa | 90% | 100% | 30 km | |
10-11 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 2° | 1019.3 hPa | 87% | 99% | 31 km | |
11-12 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 19 km/h | 0.4 mm | 0% | 3° | 1019.9 hPa | 89% | 94% | 20 km | |
12-13 | ![]() | 5° | ![]() 19 km/h | 0.1 mm | 0% | 3° | 1020.3 hPa | 88% | 84% | 30 km | |
13-14 | ![]() | 5° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 3° | 1020.3 hPa | 85% | 71% | 30 km | |
14-15 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1020.3 hPa | 84% | 59% | 26 km | |
15-16 | ![]() | 5° | ![]() 17 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1020.7 hPa | 82% | 42% | 29 km | |
16-17 | ![]() | 5° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 2° | 1021.2 hPa | 82% | 71% | 29 km | |
17-18 | ![]() | 5° | ![]() 15 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1021.9 hPa | 84% | 89% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 5° | ![]() 14 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 2° | 1022.6 hPa | 85% | 98% | 28 km |