![]() | Helder |
|
21,1°C
![]() Warm Voelt aan als: 21°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 21,4°C (15:11) | 14,7°C (05:44) |
Gisteren: | 22,8°C (15:16) | 16,2°C (21:09) |
maand: | 30,3°C (17-06) | 8,9°C (02-06) |
jaar: | 30,3°C (17-06) | -0,9°C (05-03) |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:2,4 mm
Deze maand:59,8 mm
Jaar totaal:261,4 mm
Wind vanuit ZZW
3,9 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
18,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,1 km/h
om 14:16
Zon:
05:25
22:06
Daglicht (uu:mm): 16:41 ( -1 minuut)
Maan:
03:21
20:08
Afnemende maan, 6% Verlicht
Vochtigheid:
54%
Dauwpunt:
11,4°C
Barometer:
1015,7 hPa
Trend: Bestendig
681 W/m2
Hoog: 1009 @ 15:05
Vanmiddag | Vannacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<2 mm 30% | <5 mm 50% | <2 mm 30% | |||||||
22° | 14° | 22° | 11° | 24° | 13° | 26° | 14° | 17° | 11° |
![]() 10 km/h | ![]() 5 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 12 km/h | ![]() 13 km/h | ![]() 7 km/h | ![]() 14 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 11 km/h | ![]() 10 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 5 Gemiddeld | UV 7 Hoog | UV 6 Hoog | UV 2 Laag |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Zondag 26 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 22° | ![]() 10 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt. Maximum: 22. UV index tot aan 5. Wind zuid-zuidwest rond 10 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 14° | ![]() 5 km/h | - | |
Bewolkt. Minimum: 14. Wind zuid-zuidoost rond 5 km/uur. | |||||
Maandag 27 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 22° | ![]() 11 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Een kans op regen. Maximum: 22. UV index tot aan 5. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 11° | ![]() 12 km/h | - | |
Overwegend helder in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist na middernacht. Koel. Minimum: 11. Wind west-zuidwest rond 12 km/uur. | |||||
Dinsdag 28 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | UV 7 Hoog |
Zonnig. Warm. Maximum: 24. UV index tot aan 7. Wind zuidwest rond 13 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 13° | ![]() 7 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in gedeeltelijk bewolkt na middernacht. Minimum: 13. Wind noordoost rond 7 km/uur in de avond, overgaand in oost rond 13 km/uur na middernacht. | |||||
Woensdag 29 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 26° | ![]() 14 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in gedeeltelijk tot overwegend zonnig in de middag. Warm. Maximum: 26. UV index tot aan 6. Wind zuidoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Minimum: 14. Wind west-noordoost rond 11 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. | |||||
Donderdag 30 juni 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 17° | ![]() 11 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 50% | UV 2 Laag |
Dichte bewolking. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op regen in de middag. Maximum: 17. UV index tot aan 2. Wind zuidwest rond 11 km/uur, windvlagen tot 24 km/uur. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 11° | ![]() 10 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Koel. Minimum: 11. Wind zuidwest rond 10 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. |
Woensdag 29 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 1015 hPa | Grotendeels bewolkt | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1015.6 hPa | UV 2 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 1013.9 hPa | UV 5 Gemiddeld | Grotendeels bewolkt |
12-15 | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | - | 1012.4 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 1012.7 hPa | Gedeeltelijk bewolkt | |
18-21 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 1012.3 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 1013.3 hPa | Bewolkt | |
Donderdag 30 juni 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 1012.5 hPa | Bewolkt Kans op lichte regen | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | 0.1 mm | 1012.7 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | 0.3 mm | 1014 hPa | UV 1 Laag | Bewolking |
09-12 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | 0.1 mm | 1013.4 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op lichte regen |
12-15 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | 1 mm | 1013.2 hPa | UV 1 Laag | Bewolking Kans op lichte regen |
15-18 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | 1.6 mm | 1015.4 hPa | Bewolking Kans op lichte regen | |
18-21 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | 1.2 mm | 1015.5 hPa | Bewolkt Wat mist | |
21-00 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 1016.3 hPa | Helder Wat mist | |
Vrijdag 01 juli 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 1017.3 hPa | Helder Wat mist | |
03-06 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 1017.8 hPa | Helder Wat mist | |
06-09 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 1 Laag | Bewolkt Enige dauw |
09-12 | ![]() | 19° | ![]() 16 km/h | - | 1019.5 hPa | UV 5 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
Woensdag 29 juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1015 hPa | 77% | 71% | 18 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1015.1 hPa | 70% | 54% | 18 km | |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1015.3 hPa | 63% | UV 1 Laag | 34% | 18 km |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1015.6 hPa | 56% | UV 2 Laag | 12% | 18 km |
09-10 | ![]() | 22° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1015.4 hPa | 50% | UV 4 Gemiddeld | 42% | 19 km |
10-11 | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1014.8 hPa | 46% | UV 5 Gemiddeld | 72% | 19 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1013.9 hPa | 43% | UV 5 Gemiddeld | 100% | 19 km |
12-13 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1013.3 hPa | 41% | UV 6 Hoog | 69% | 19 km |
13-14 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1012.8 hPa | 41% | UV 5 Gemiddeld | 36% | 19 km |
14-15 | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1012.4 hPa | 40% | UV 4 Gemiddeld | 2% | 20 km |
15-16 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1012.3 hPa | 40% | UV 3 Gemiddeld | 23% | 20 km |
16-17 | ![]() | 25° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1012.4 hPa | 41% | UV 1 Laag | 41% | 20 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1012.7 hPa | 44% | 58% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 22° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1012.7 hPa | 48% | 74% | 20 km | |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1012.6 hPa | 54% | 88% | 20 km | |
20-21 | ![]() | 19° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1012.3 hPa | 61% | 100% | 19 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1012.6 hPa | 67% | 100% | 19 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 11° | 1012.9 hPa | 73% | 100% | 19 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 11° | 1013.3 hPa | 77% | 100% | 19 km | |
Donderdag 30 juni 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 11° | 1013.1 hPa | 80% | 96% | 19 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1012.8 hPa | 82% | 95% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 6 km/h | - | 0% | 11° | 1012.5 hPa | 83% | 99% | 18 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 7 km/h | - | 0% | 11° | 1012.5 hPa | 83% | 99% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | 0.1 mm | 0% | 11° | 1012.5 hPa | 84% | 100% | 16 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1012.7 hPa | 83% | 100% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 14° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1013 hPa | 81% | 99% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | 0.2 mm | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 82% | 99% | 15 km | |
08-09 | ![]() | 15° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1014 hPa | 79% | UV 1 Laag | 100% | 17 km |
09-10 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | - | 0% | 11° | 1014.1 hPa | 76% | UV 1 Laag | 100% | 17 km |
10-11 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.9 hPa | 75% | UV 1 Laag | 100% | 16 km |
11-12 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 11° | 1013.4 hPa | 73% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
12-13 | ![]() | 16° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1013.2 hPa | 71% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
13-14 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | 0.7 mm | 0% | 12° | 1013.1 hPa | 80% | UV 1 Laag | 100% | 12 km |
14-15 | ![]() | 15° | ![]() 11 km/h | 0.3 mm | 0% | 12° | 1013.2 hPa | 80% | UV 1 Laag | 100% | 18 km |
15-16 | ![]() | 15° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 12° | 1013.7 hPa | 77% | 100% | 18 km | |
16-17 | ![]() | 14° | ![]() 10 km/h | 1.2 mm | 0% | 12° | 1014.5 hPa | 88% | 100% | 10 km | |
17-18 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | 0.4 mm | 0% | 12° | 1015.4 hPa | 89% | 100% | 17 km | |
18-19 | ![]() | 14° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 12° | 1015.6 hPa | 87% | 100% | 17 km | |
19-20 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | 0.9 mm | 0% | 12° | 1015.6 hPa | 93% | 100% | 7 km | |
20-21 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | 0.3 mm | 0% | 12° | 1015.5 hPa | 94% | 100% | 6 km | |
21-22 | ![]() | 13° | ![]() 8 km/h | - | 0% | 12° | 1015.7 hPa | 93% | 80% | 5 km | |
22-23 | ![]() | 13° | ![]() 9 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 12° | 1016 hPa | 93% | 64% | 6 km | |
23-00 | ![]() | 12° | ![]() 9 km/h | - | 0% | 11° | 1016.3 hPa | 94% | 2% | 4 km | |
Vrijdag 01 juli 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 12° | ![]() 10 km/h | - | 0% | 11° | 1016.6 hPa | 94% | 1% | 4 km | |
01-02 | ![]() | 12° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 11° | 1017 hPa | 94% | 1% | 4 km | |
02-03 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 10° | 1017.3 hPa | 95% | 1% | 5 km | |
03-04 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 10° | 1017.4 hPa | 95% | 2% | 5 km | |
04-05 | ![]() | 11° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 10° | 1017.5 hPa | 94% | 3% | 6 km | |
05-06 | ![]() | 11° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 10° | 1017.8 hPa | 91% | 4% | 13 km |