![]() | Bewolking |
|
4,6°C
![]() koud Voelt aan als: 3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 5,8°C (03:14) | 3,7°C (05:47) |
Gisteren: | 6,9°C (13:14) | 0,3°C (08:28) |
maand: | 11,7°C (21-01) | -0,2°C (16-01) |
jaar: | 11,7°C (21-01) | -0,2°C (16-01) |
Regen vandaag:4,4 mm
Intensiteit/uur:0,6 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:69,8 mm
Jaar totaal:69,8 mm
Wind vanuit NW
2,7 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
17,4 km/h
Windvlaag vandaag:
34,8 km/h
om 00:00
Zon:
08:30
17:19
Daglicht (uu:mm): 8:48 (+ 3 minuut)
Maan:
15:11
07:47
Wassende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
90%
Dauwpunt:
3,1°C
Barometer:
1014,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
Middernacht | Zaterdag | Zaterdag nacht | Zondag | Zondag nacht | Maandag | Maandag nacht | Dinsdag | Dinsdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 mm 50% | <2 mm 30% | <2 mm 30% | 2 mm 50% | <2 mm 30% | <5 mm 60% | |||
2° | 4° | 2° | 4° | 1° Voelt aan als: -4° | 4° Voelt aan als: -4° | 3° | 7° | 6° |
![]() 14 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 6 km/h | ![]() 8 km/h | ![]() 22 km/h | ![]() 23 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 24 km/h | ![]() 18 km/h |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Vrijdag 22 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Middernacht | ![]() | 2° | ![]() 14 km/h | - | |
Overwegend helder tot gedeeltelijk bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Minimum: 2. Wind west-zuidwest rond 14 km/uur, windvlagen tot 27 km/uur. | |||||
Zaterdag 23 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zaterdag | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Bewolkt in de morgen, overgaand in dichte bewolking in de middag. Lichte tot matige nevel of mist in de morgen, dan gedeeltelijk lichte nevel of mist in de middag. Een kleine kans op regen in de morgen, dan een kans op een mix van regen en sneeuw in de middag. Maximum: 4. Wind zuid-zuidoost rond 8 km/uur in de morgen, overgaand in oost-noordoost in de middag. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zaterdag nacht | ![]() | 2° | ![]() 6 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op regen na middernacht. Minimum: 2. Wind noord rond 6 km/uur in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Zondag 24 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Zondag | ![]() | 4° | ![]() 8 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Dichte bewolking. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op regen. Maximum: 4. Wind zuid rond 8 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag overwegend minder dan 2 mm. | |||||
Zondag nacht | ![]() | 1° Voelt aan als: -4° | ![]() 22 km/h | 2 mm Kans op neerslag: 50% | |
Bewolkt. Gedeeltelijk lichte nevel of mist. Een kans op een mix van regen en sneeuw in de avond, dan een kleine kans op een mix van regen en sneeuw na middernacht. Winderig. Minimum: 1. Gevoelstemperatuur variërend van -4 tot 1. Wind west rond 15 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, in de avond, overgaand in 22 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur, na middernacht. Kans op neerslag 50 procent. Neerslag (gesmolten) overwegen rond 2 mm. Weinig tot geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Maandag 25 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Maandag | ![]() | 4° Voelt aan als: -4° | ![]() 23 km/h | minder dan 2 mm Kans op neerslag: 30% | |
Overwegend bewolkt tot bewolkt. Een kleine kans op een mix van regen en sneeuw in de morgen, dan een kleine kans op regen in de middag. Winderig. Maximum: 4. Gevoelstemperatuur variërend van -4 tot 0. Wind west-noordoost rond 23 km/uur, windvlagen tot 35 km/uur. Kans op neerslag 30 procent. Neerslag (gesmolten) overwegend minder dan 2 mm. Geen sneeuw ophoping verwacht. | |||||
Maandag nacht | ![]() | 3° | ![]() 15 km/h | - | |
Bewolkt in de avond, overgaand in dichte bewolking na middernacht. Minimum: 3, maar temperatuur stijgt na middernacht. Wind west rond 15 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur, in de avond, overgaand in zuid-zuidwest na middernacht. | |||||
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 7° | ![]() 24 km/h | minder dan 5 mm Kans op neerslag: 60% | |
Dichte bewolking in de morgen, overgaand in bewolkt in de middag. Kans op regen. Winderig. Maximum: 7. Wind zuid-zuidoost rond 24 km/uur, windvlagen tot 39 km/uur, in de morgen, overgaand in west-zuidwest in de middag. Kans op neerslag 60 procent. Neerslag overwegend tussen 2 en 5 mm. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 6° | ![]() 18 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in bewolkt na middernacht. Winderig. Minimum: 6. Wind west rond 18 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
03-06 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 1009.6 hPa | Bewolking Motregen | |
06-09 | ![]() | 5° | ![]() 26 km/h | 0.7 mm | 1005.9 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 23 km/h | 1.5 mm | 1002.4 hPa | Bewolking Wat regen | |
12-15 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 1.2 mm | 1000.7 hPa | Bewolkt Wat regen | |
15-18 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | 0.2 mm | 1003.6 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
18-21 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 1007.5 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Dauw | |
21-00 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 1009.7 hPa | Bewolkt Dauw | |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | - | 1010.3 hPa | Bewolkt Dauw | |
03-06 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | 0.5 mm | 1008.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
06-09 | ![]() | 8° | ![]() 28 km/h | 2.1 mm | 1006.6 hPa | Bewolking Wat regen | |
09-12 | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | 0.7 mm | 1006.4 hPa | Bewolking Motregen | |
12-15 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | minder dan 0.1 mm | 1006.5 hPa | Bewolking Motregen | |
15-18 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | 0.3 mm | 1006.8 hPa | Bewolking Motregen | |
18-21 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | 0.2 mm | 1006.2 hPa | Bewolking Motregen |
Dinsdag 26 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
05-06 | ![]() | 4° Voelt aan als: 0° | ![]() 21 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1009.6 hPa | 90% | 100% | 24 km | |
06-07 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 22 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 3° | 1008.5 hPa | 91% | 100% | 26 km | |
07-08 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 24 km/h | - | 0% | 4° | 1007.2 hPa | 91% | 100% | 26 km | |
08-09 | ![]() | 5° | ![]() 26 km/h | 0.7 mm | 0% | 4° | 1005.9 hPa | 96% | 100% | 16 km | |
09-10 | ![]() | 5° Voelt aan als: 0° | ![]() 28 km/h | 0.3 mm | 0% | 4° | 1004.5 hPa | 96% | 100% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 26 km/h | - | 0% | 5° | 1003.6 hPa | 95% | 100% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 5° Voelt aan als: 1° | ![]() 23 km/h | 1.2 mm | 0% | 5° | 1002.4 hPa | 98% | 100% | 12 km | |
12-13 | ![]() | 6° | ![]() 21 km/h | 0.4 mm | 0% | 5° | 1000.9 hPa | 97% | 100% | 21 km | |
13-14 | ![]() | 6° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 5° | 1000.7 hPa | 94% | 100% | 24 km | |
14-15 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 0.7 mm | 0% | 6° | 1000.7 hPa | 94% | 99% | 15 km | |
15-16 | ![]() | 7° Voelt aan als: 3° | ![]() 24 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1001.1 hPa | 93% | 97% | 25 km | |
16-17 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | - | 0% | 6° | 1002.2 hPa | 91% | 76% | 25 km | |
17-18 | ![]() | 7° | ![]() 22 km/h | - | 0% | 6° | 1003.6 hPa | 89% | 58% | 25 km | |
18-19 | ![]() | 7° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 5° | 1005 hPa | 88% | 45% | 26 km | |
19-20 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 5° | 1006.4 hPa | 88% | 50% | 26 km | |
20-21 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 5° | 1007.5 hPa | 88% | 55% | 25 km | |
21-22 | ![]() | 6° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 5° | 1008.6 hPa | 88% | 60% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 5° | 1009.1 hPa | 88% | 83% | 25 km | |
23-00 | ![]() | 6° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 4° | 1009.7 hPa | 88% | 95% | 25 km | |
Woensdag 27 januari 2021
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 5° | 1010.2 hPa | 88% | 100% | 25 km | |
01-02 | ![]() | 6° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 5° | 1010.3 hPa | 88% | 97% | 25 km | |
02-03 | ![]() | 7° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 5° | 1010.3 hPa | 87% | 92% | 24 km | |
03-04 | ![]() | 7° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 5° | 1010.3 hPa | 88% | 84% | 24 km | |
04-05 | ![]() | 7° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 5° | 1009.4 hPa | 88% | 95% | 24 km | |
05-06 | ![]() | 7° | ![]() 21 km/h | 0.5 mm | 0% | 6° | 1008.6 hPa | 92% | 99% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 7° | ![]() 23 km/h | 0.2 mm | 0% | 6° | 1008.1 hPa | 92% | 100% | 24 km | |
07-08 | ![]() | 8° | ![]() 25 km/h | - | 0% | 7° | 1007.3 hPa | 92% | 100% | 24 km | |
08-09 | ![]() | 8° | ![]() 28 km/h | 1.9 mm | 0% | 7° | 1006.6 hPa | 98% | 100% | 10 km | |
09-10 | ![]() | 8° Voelt aan als: 4° | ![]() 31 km/h | 0.6 mm | 0% | 8° | 1005.8 hPa | 97% | 100% | 25 km | |
10-11 | ![]() | 9° | ![]() 32 km/h | - | 0% | 8° | 1006.2 hPa | 95% | 100% | 25 km | |
11-12 | ![]() | 9° | ![]() 33 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1006.4 hPa | 95% | 100% | 23 km | |
12-13 | ![]() | 10° | ![]() 34 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 9° | 1006.3 hPa | 93% | 100% | 26 km | |
13-14 | ![]() | 11° | ![]() 33 km/h | - | 0% | 9° | 1006.3 hPa | 92% | 100% | 26 km | |
14-15 | ![]() | 11° | ![]() 32 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1006.5 hPa | 91% | 100% | 25 km | |
15-16 | ![]() | 11° | ![]() 31 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1007 hPa | 90% | 100% | 26 km | |
16-17 | ![]() | 12° | ![]() 30 km/h | - | 0% | 10° | 1006.8 hPa | 90% | 100% | 26 km | |
17-18 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | 0.3 mm | 0% | 10° | 1006.8 hPa | 92% | 100% | 20 km | |
18-19 | ![]() | 11° | ![]() 28 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1006.7 hPa | 92% | 100% | 25 km | |
19-20 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | - | 0% | 10° | 1006.5 hPa | 92% | 100% | 25 km | |
20-21 | ![]() | 11° | ![]() 29 km/h | 0.1 mm | 0% | 10° | 1006.2 hPa | 93% | 100% | 22 km | |
21-22 | ![]() | 11° | ![]() 30 km/h | minder dan 0.1 mm | 0% | 10° | 1005.7 hPa | 92% | 100% | 25 km | |
22-23 | ![]() | 12° | ![]() 31 km/h | - | 0% | 10° | 1005.1 hPa | 92% | 100% | 25 km |