Vanmiddag | Vannacht | Dinsdag | Dinsdag nacht | Woensdag | Woensdag nacht | Donderdag | Donderdag nacht | Vrijdag | Vrijdag nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
24° | 13° | 25° | 15° | 27° | 15° | 30° | 16° | 30° | 17° |
![]() 14 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 16 km/h | ![]() 17 km/h | ![]() 15 km/h | ![]() 13 km/h |
UV 5 Gemiddeld | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 6 Hoog | UV 5 Gemiddeld |
Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | UV | |
Maandag 08 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vanmiddag | ![]() | 24° | ![]() 14 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend helder. Warm. Maximum: 24. UV index tot aan 5. Wind noordoost rond 14 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Vannacht | ![]() | 13° | ![]() 15 km/h | - | |
Helder. Minimum: 13. Wind noord-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 30 km/uur. | |||||
Dinsdag 09 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Dinsdag | ![]() | 25° | ![]() 16 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Warm. Maximum: 25. UV index tot aan 6. Wind oost-noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 32 km/uur. | |||||
Dinsdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 17 km/h | - | |
Gedeeltelijk tot overwegend bewolkt in de avond, overgaand in overwegend helder na middernacht. Minimum: 15. Wind oost-noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 31 km/uur. | |||||
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Woensdag | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | - | UV 6 Hoog |
Gedeeltelijk bewolkt in de morgen, overgaand in zonnig in de middag. Warm. Maximum: 27. UV index tot aan 6. Wind noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Woensdag nacht | ![]() | 15° | ![]() 16 km/h | - | |
Helder. Minimum: 15. Wind noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Donderdag | ![]() | 30° | ![]() 16 km/h | - | UV 6 Hoog |
Zonnig. Ongewoon heet. Maximum: 30. UV index tot aan 6. Wind oost-noordoost rond 16 km/uur, windvlagen tot 29 km/uur. | |||||
Donderdag nacht | ![]() | 16° | ![]() 17 km/h | - | |
Helder. Minimum: 16. Wind noordoost rond 17 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||
Vrijdag | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | UV 5 Gemiddeld |
Overwegend zonnig in de morgen, overgaand in gedeeltelijk bewolkt in de middag. Ongewoon heet. Maximum: 30. UV index tot aan 5. Wind oost-noordoost rond 15 km/uur, windvlagen tot 28 km/uur. | |||||
Vrijdag nacht | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | |
Gedeeltelijk bewolkt in de avond, overgaand in helder na middernacht. Minimum: 17. Wind oost-noordoost rond 13 km/uur. |
Maandag 08 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 1025.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | - | 1026.3 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | - | 1026 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 1027.2 hPa | Helder Enige dauw | |
Dinsdag 09 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 1027.3 hPa | Helder Dauw | |
03-06 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 1027.6 hPa | Helder Veel dauw | |
06-09 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 1029.5 hPa | Bewolkt Enige dauw | |
09-12 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | 1028.4 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | - | 1026.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | - | 1027.3 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | - | 1027 hPa | Bewolkt | |
21-00 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 1027.4 hPa | Grotendeels onbewolkt | |
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1027.2 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 1027 hPa | Gedeeltelijk bewolkt Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 1028.3 hPa | UV 1 Laag | Grotendeels bewolkt |
09-12 | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | - | 1026.7 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | - | 1024.3 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 26° | ![]() 16 km/h | - | 1024 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 21° | ![]() 18 km/h | - | 1023 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 1023.1 hPa | Helder | |
Donderdag 11 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 16° | ![]() 16 km/h | - | 1022.7 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 1022.3 hPa | Helder Enige dauw | |
06-09 | ![]() | 23° | ![]() 15 km/h | - | 1023.7 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 16 km/h | - | 1021.8 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 15 km/h | - | 1019.9 hPa | UV 4 Gemiddeld | Helder |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 18 km/h | - | 1019.7 hPa | Helder | |
18-21 | ![]() | 22° | ![]() 19 km/h | - | 1019 hPa | Helder | |
21-00 | ![]() | 19° | ![]() 17 km/h | - | 1019 hPa | Helder | |
Vrijdag 12 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 1019 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 1018.4 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 24° | ![]() 15 km/h | - | 1019.3 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 28° | ![]() 17 km/h | - | 1017.5 hPa | UV 4 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
12-15 | ![]() | 30° | ![]() 13 km/h | - | 1015.4 hPa | UV 3 Gemiddeld | Gedeeltelijk bewolkt |
15-18 | ![]() | 28° | ![]() 15 km/h | - | 1015.6 hPa | Grotendeels bewolkt | |
18-21 | ![]() | 23° | ![]() 16 km/h | - | 1015.2 hPa | Grotendeels bewolkt | |
21-00 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 1015 hPa | Helder | |
Zaterdag 13 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Luchtdruk | UV | Condities |
00-03 | ![]() | 18° | ![]() 10 km/h | - | 1015.1 hPa | Helder | |
03-06 | ![]() | 18° | ![]() 9 km/h | - | 1015.3 hPa | Helder | |
06-09 | ![]() | 25° | ![]() 11 km/h | - | 1016.5 hPa | UV 1 Laag | Helder |
09-12 | ![]() | 29° | ![]() 10 km/h | - | 1015.2 hPa | UV 5 Gemiddeld | Helder |
Maandag 08 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 14° | 1025.3 hPa | 54% | UV 4 Gemiddeld | 2% | 14 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 14° | 1025.4 hPa | 53% | UV 2 Laag | 3% | 15 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 13° | 1025.8 hPa | 53% | UV 1 Laag | 4% | 15 km |
17-18 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1026.3 hPa | 55% | 5% | 16 km | |
18-19 | ![]() | 21° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 13° | 1026.4 hPa | 59% | 5% | 16 km | |
19-20 | ![]() | 20° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 13° | 1026.3 hPa | 66% | 5% | 17 km | |
20-21 | ![]() | 18° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 13° | 1026 hPa | 74% | 5% | 17 km | |
21-22 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 13° | 1026.3 hPa | 80% | 5% | 17 km | |
22-23 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1026.7 hPa | 83% | 5% | 16 km | |
23-00 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1027.2 hPa | 86% | 5% | 16 km | |
Dinsdag 09 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 15° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1027.3 hPa | 89% | 5% | 16 km | |
01-02 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1027.3 hPa | 90% | 5% | 16 km | |
02-03 | ![]() | 14° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 13° | 1027.3 hPa | 90% | 5% | 15 km | |
03-04 | ![]() | 14° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 12° | 1027.3 hPa | 91% | 5% | 14 km | |
04-05 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1027.4 hPa | 91% | 5% | 13 km | |
05-06 | ![]() | 14° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1027.6 hPa | 90% | 5% | 14 km | |
06-07 | ![]() | 15° | ![]() 12 km/h | - | 0% | 12° | 1028.1 hPa | 85% | 45% | 16 km | |
07-08 | ![]() | 16° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1028.8 hPa | 79% | 76% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 17° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1029.5 hPa | 75% | 100% | 16 km | |
09-10 | ![]() | 18° | ![]() 13 km/h | - | 0% | 13° | 1029.5 hPa | 71% | UV 2 Laag | 77% | 16 km |
10-11 | ![]() | 20° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 13° | 1029.1 hPa | 64% | UV 4 Gemiddeld | 45% | 16 km |
11-12 | ![]() | 21° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 13° | 1028.4 hPa | 57% | UV 5 Gemiddeld | 5% | 16 km |
12-13 | ![]() | 23° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 12° | 1027.8 hPa | 52% | UV 5 Gemiddeld | 4% | 16 km |
13-14 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 12° | 1027.3 hPa | 49% | UV 5 Gemiddeld | 3% | 17 km |
14-15 | ![]() | 24° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 12° | 1026.9 hPa | 47% | UV 4 Gemiddeld | 2% | 17 km |
15-16 | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1026.8 hPa | 46% | UV 2 Laag | 4% | 18 km |
16-17 | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1027 hPa | 46% | UV 1 Laag | 5% | 18 km |
17-18 | ![]() | 24° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1027.3 hPa | 48% | 7% | 18 km | |
18-19 | ![]() | 23° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1027.4 hPa | 51% | 42% | 18 km | |
19-20 | ![]() | 21° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1027.3 hPa | 56% | 72% | 18 km | |
20-21 | ![]() | 20° | ![]() 20 km/h | - | 0% | 12° | 1027 hPa | 59% | 100% | 18 km | |
21-22 | ![]() | 20° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1027.1 hPa | 62% | 76% | 18 km | |
22-23 | ![]() | 19° | ![]() 19 km/h | - | 0% | 12° | 1027.2 hPa | 65% | 52% | 18 km | |
23-00 | ![]() | 18° | ![]() 18 km/h | - | 0% | 12° | 1027.4 hPa | 69% | 29% | 18 km | |
Woensdag 10 augustus 2022
![]() ![]() | |||||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Wind | Neerslag | Onweer waarschijnlijkheid | Dauwpunt | Luchtdruk | Vochtigheid | UV | Bewolking | Zicht |
00-01 | ![]() | 17° | ![]() 17 km/h | - | 0% | 12° | 1027.4 hPa | 73% | 20% | 18 km | |
01-02 | ![]() | 17° | ![]() 16 km/h | - | 0% | 12° | 1027.3 hPa | 76% | 11% | 18 km | |
02-03 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1027.2 hPa | 79% | 1% | 17 km | |
03-04 | ![]() | 16° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1027 hPa | 81% | 18% | 17 km | |
04-05 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1026.9 hPa | 82% | 33% | 17 km | |
05-06 | ![]() | 15° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1027 hPa | 81% | 47% | 17 km | |
06-07 | ![]() | 17° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1027.3 hPa | 75% | 58% | 17 km | |
07-08 | ![]() | 18° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1027.7 hPa | 68% | 75% | 16 km | |
08-09 | ![]() | 20° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1028.3 hPa | 62% | UV 1 Laag | 100% | 16 km |
09-10 | ![]() | 21° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1028.1 hPa | 57% | UV 3 Gemiddeld | 69% | 16 km |
10-11 | ![]() | 23° | ![]() 14 km/h | - | 0% | 12° | 1027.6 hPa | 52% | UV 4 Gemiddeld | 38% | 16 km |
11-12 | ![]() | 25° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1026.7 hPa | 46% | UV 5 Gemiddeld | 6% | 17 km |
12-13 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1025.8 hPa | 43% | UV 5 Gemiddeld | 11% | 17 km |
13-14 | ![]() | 26° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1025 hPa | 42% | UV 5 Gemiddeld | 16% | 17 km |
14-15 | ![]() | 27° | ![]() 15 km/h | - | 0% | 12° | 1024.3 hPa | 41% | UV 4 Gemiddeld | 20% | 17 km |