Verwachtingen voor: Rijswijk ZH |
Gewijzigd: Dinsdag 26 Januari 2021 - 02:18 Volgende versie om: Dinsdag 26 Januari 2021 - 08:20 |
deze Ochtend |
Dinsdag Namiddag |
Dinsdag Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
![]() Kleinere regen buien |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Wat ijsregen |
![]() Bewolkt |
![]() Regen |
![]() Bewolkt |
![]() Wat regen |
![]() Veel regen |
![]() Regen |
4° | 6° | 4° | 2° | 3° | 7° | 6° | 2° | 3° | 2° |
0.7 mm | 0 mm | 1.5 mm | 0.8 mm | 0.3 mm | 1.2 mm | 0 mm | 0.6 mm | 6.9 mm | 2.9 mm |
![]() 26 km/h |
![]() 16 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 22 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 19 km/h |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
06 - 12 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.7 mm | 26 km/h - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa |
12 - 18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het WNW | 1017 hPa | |
18 - 00 | Regen | ![]() | 4° | 1.5 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.8 mm | 20 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 0.3 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1008 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 7° | 1.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het WNW | 1011 hPa |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1013 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Wat regen | ![]() | 2° | 0.6 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1015 hPa |
06 - 12 | Veel regen | ![]() | 3° | 6.9 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1009 hPa |
12 - 18 | Regen | ![]() | 2° | 2.9 mm | 19 km/h - Matig vanuit het O | 1004 hPa |
19 - 01 | Regen | ![]() | 2° | 1.1 mm | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1004 hPa |
Vrijdag 29 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Veel regen | ![]() | 2° | 5.4 mm | 12 km/h - Matig vanuit het OZO | 1000 hPa |
07 - 13 | Veel regen | ![]() | 4° | 6.1 mm | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 993 hPa |
13 - 19 | Sleet | ![]() | 8° | 1.2 mm | 24 km/h - Matig vanuit het W | 993 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 999 hPa | |
Zaterdag 30 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -2° | 7 km/h - Zwak vanuit het NO | 1002 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 14 km/h - Matig vanuit het ONO | 999 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 18 km/h - Matig vanuit het NO | 1001 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | 15 km/h - Matig vanuit het NNO | 1007 hPa | |
Zondag 31 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Helder | ![]() | 2° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1011 hPa |
07 - 13 | Helder | ![]() | 2° | 17 km/h - Matig vanuit het N | 1012 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 0.2 mm | 12 km/h - Matig vanuit het N | 1014 hPa |
19 - 01 | Heldere hemel | ![]() | -1° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1012 hPa | |
Maandag 01 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 7 km/h - Zwak vanuit het Z | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | -3° | 12 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1009 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | 20 km/h - Matig vanuit het Z | 1009 hPa | |
19 - 01 | Wat ijsregen | ![]() | 0° | 0.9 mm | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 1007 hPa |
Dinsdag 02 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 1004 hPa | |
07 - 13 | Regen | ![]() | 2° | 2.8 mm | 20 km/h - Matig vanuit het Z | 1002 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 4° | 1.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het OZO | 998 hPa |
19 - 01 | Regen buien | ![]() | 3° | 4.3 mm | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1001 hPa |
Woensdag 03 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Regen buien | ![]() | 5° | 3.3 mm | 21 km/h - Matig vanuit het ZZO | 996 hPa |
07 - 13 | Regen buien | ![]() | 9° | 1.2 mm | 30 km/h - Vrij krachtig vanuit het WZW | 998 hPa |
13 - 19 | Regen buien | ![]() | 10° | 1.2 mm | 28 km/h - Matig vanuit het WZW | 1001 hPa |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 18 km/h - Matig vanuit het WZW | 1004 hPa |
Donderdag 04 Februarie 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Zware regen buien | ![]() | 7° | 5.5 mm | 12 km/h - Zwak vanuit het Z | 1002 hPa |
Dinsdag 26 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
05 - 06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 27 km/h - Matig vanuit het WNW | 1013 hPa | |
06 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 26 km/h - Matig vanuit het WNW | 1014 hPa | |
07 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 25 km/h - Matig vanuit het WNW | 1015 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 4° | 22 km/h - Matig vanuit het WNW | 1015 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 4° | 19 km/h - Matig vanuit het WNW | 1016 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 4° | 15 km/h - Matig vanuit het WNW | 1017 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 17 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 5° | 16 km/h - Matig vanuit het W | 1017 hPa | |
14 - 15 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1017 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 5° | 15 km/h - Matig vanuit het WZW | 1017 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1017 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 4° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa | |
18 - 19 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 14 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1016 hPa |
19 - 20 | Wat regen | ![]() | 4° | 0.2 mm | 18 km/h - Matig vanuit het ZW | 1016 hPa |
20 - 21 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa |
21 - 22 | Wat ijsregen | ![]() | 3° | 0.2 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1015 hPa |
22 - 23 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1014 hPa |
Woensdag 27 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 21 km/h - Matig vanuit het Z | 1014 hPa |
00 - 01 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het Z | 1012 hPa |
01 - 02 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.2 mm | 24 km/h - Matig vanuit het Z | 1011 hPa |
02 - 03 | Wat ijsregen | ![]() | 2° | 0.2 mm | 24 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 hPa |
03 - 04 | Wat regen | ![]() | 2° | 0.2 mm | 22 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1008 hPa |
04 - 05 | Wat regen | ![]() | 3° | 0.1 mm | 20 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1007 hPa |
05 - 06 | Kleinere regen buien | ![]() | 4° | 0.1 mm | 19 km/h - Matig vanuit het ZW | 1007 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | 20 km/h - Matig vanuit het WNW | 1007 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | 18 km/h - Matig vanuit het WNW | 1007 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het WNW | 1007 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 7° | 19 km/h - Matig vanuit het W | 1008 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 7° | 21 km/h - Matig vanuit het W | 1009 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 7° | 22 km/h - Matig vanuit het W | 1009 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | 23 km/h - Matig vanuit het W | 1010 hPa |
13 - 14 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het WNW | 1010 hPa |
14 - 15 | Wat regen | ![]() | 7° | 0.2 mm | 23 km/h - Matig vanuit het WNW | 1010 hPa |
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 18 km/h - Matig vanuit het NW | 1011 hPa | |
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 17 km/h - Matig vanuit het NW | 1011 hPa | |
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NW | 1012 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1013 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1014 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1014 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 3° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1014 hPa | |
22 - 23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1014 hPa | |
Donderdag 28 Januari 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1015 hPa | |
00 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3) developed by WeerstationLeuven.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |