13 | 02:19 | Vandaag | 06:09 | 22.7 |
45 | 25 | Mei | 25 | 53.3 |
77.4 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 104.8 |
11.6° | 04:49 | Vandaag | 06:09 | 9.9° |
26.1° | 17 | Mei | 10 | 0.0° |
26.1° | 17 Mei | 2022 | 5 Mrt | -0.9° |
1 | 8 |
Wind | Vlaag |
258° WZW |
✓ Cumulus_3.16.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |