9.7 | 15:20 | Vandaag | 15:20 | 24.1 |
28.8 | 6 | Juni | 8 | 38.5 |
77.4 | 18 Feb | 2022 | 18 Feb | 104.8 |
21.4° | 15:20 | Vandaag | 15:20 | 14.7° |
30.3° | 17 | Juni | 2 | 8.9° |
30.3° | 17 Jun | 2022 | 5 Mrt | -0.9° |
5 | 23 |
Wind | Vlaag |
148° ZZO |
✓ Cumulus_3.16.0 - Davis Vantage Pro 2 - Rijswijk Zuid Holland Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |